Pour les étudiants internationaux primo-arrivants sur le campus de Lyon-Écully, un programme d’intégration débutera dès le 24 août 2026. Il sera notamment consacré aux démarches administratives essentielles : titre de séjour, assurances, ouverture de compte bancaire, etc.
- Cycle préparatoire CapECL : date à venir - sur le campus de Saint-Étienne
- Cycle préparatoire Centrale Lyon ENISE : date à venir sur le campus de Saint-Étienne
- Bachelor of Science in Data Science for Responsible Business : informations à venir
- Bachelor Mutations Technologiques et Industrielles Génie Civil et Environnement : informations à venir - campus de Saint-Étienne
Sur le campus Lyon-Écully
- Rentrée des élèves de 1ère année : 1er septembre 2026
- Rentrée des élèves de 2ème année : 31 août 2026
- Rentrée des élèves de 3ème année : 31 août 2026
- Énergie (en alternance)
- 1ère année : date à venir
- 2ème année : 1er date à venir
Les dates de rentrée sont communiquées directement par courriel par les responsables de master. En cas de besoin, veuillez contacter la personne référente indiquée sur la page dédiée à la formation.
| Mention | Parcours | Date début des cours/rentrée | Campus |
|---|---|---|---|
| Master International Acoustique (AC) | 02 septembre | Lyon-Écully | |
| Master International Aéronautique et espace (AE) | Aerostructures | 15 septembre | Lyon-Écully |
| Propulsion aéronautique et spatiale (PAS) | 21 septembre | Lyon-Écully | |
| Master International Sustainable Manufacturing and Advanced Technologies (SMAT) | à venir | Saint-Etienne | |
| Master International Nanosciences et nanotechnologies (NS) | 14 septembre | Lyon-Écully | |
| Master International Water and Wind engineering (WWE) | 14 septembre (M1) 24 septembre (M2) | Lyon-Écully | |
| Master International Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat (SOAC) | Science de l'atmosphère Science de l'océan Science du climat (CL) | à venir | Lyon-Écully |
Les dates de rentrée sont communiquées directement par courriel par les responsables de master. En cas de besoin, veuillez contacter la personne référente indiquée sur la page dédiée à la formation.
| Mention | Parcours | Date début des cours/rentrée | Campus |
|---|---|---|---|
| M2 Chimie et sciences des Matériaux (CSM) | Matériaux innovants pour la santé, le transport et l'énergie (MISTE) | 03 septembre | Lyon-Écully |
| M2 Electronique, Energie Electrique, Automatique (EEEA) | Electronique et systèmes embarqués (ESE) Automatique des Systèmes intelligents (ASI) Energie électrique (EE) | à venir 31 août à venir | Lyon-Écully |
| M 2 Génie Civil (GC) | Matériaux et Structures pour une construction durable (MSCD) | 14 septembre | Lyon-Écully |
| Modélisations et expérimentations avancées en génie civil (MEAGC) | 14 septembre | Lyon-Écully et Saint-Étienne | |
| M2 Génie Industriel (GI) | Méthodes avancées de Génie Industriel pour l'industrie du futur (MAGIF) | 01 septembre | Lyon-Écully et Saint-Étienne |
| Données et intelligence artificielle en génie industriel (DIAGI) | 7 septembre | Lyon-Écully | |
| M2 Informatique (INFO) | Data Science (DS) Intelligence Artificielle (IA) Image Développement et Technologie 3D (ID3D) Technologies de l'Information et Web (TIW) | à venir | Lyon-Écully |
| M2 Ingénierie de la santé (IS) | Medical Imaging, Signals and Systems (MISS) Conception et Optimisation des Produits de Santé (COPS) | 2 septembre | Lyon-Écully |
| M2 Mécanique (MECA) | Biomécanique (BM) | 01 septembre | Lyon-Écully |
| Mécanique des Fluides et Energétique (MFE) | à venir | Lyon-Écully | |
| Dynamique des Structures et des Systèmes (D2S) | 25 septembre | Lyon-Écully | |
| Ingénierie des Surfaces, des Interfaces et des Structures (ISIS) | à venir | Lyon-Écully et Saint-Étienne | |
| Mécanique Numérique des Solides (MNS) | à venir | Saint-Etienne | |
| M2 Risques et Environnement (RE) | Gouvernance des risques environnementaux (RISE) | 31 août | Lyon-Écully |
| M2 Science et génie des matériaux | 14 septembre | Lyon-Écully |
- Centrale Digital Lab : 7 septembre 2026
- DIE Grandes Transitions : 11 septembre 2026